Friedensstraße 19053 Schwerin Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Friedensstraße Schwerin
| Wohnung | 2024.74 € / m² |
| Haus | 2197.06 € / m² |
Mietspiegel Friedensstraße Schwerin
| Kaltmiete | 8.49 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 11.48 € / m² |
Bodenrichtwert Friedensstraße Schwerin
| Erschlossen | 111.83 € / m² |
| Unerschlossen | 89.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Friedensstraße in 19053 Schwerin
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Friedensstraße 1 | 127 m² | 279.026,62 € |
| Friedensstraße 2 | 156 m² | 342.741,36 € |
| Friedensstraße 3 | 162 m² | 355.923,72 € |
| Friedensstraße 5 | 125 m² | 274.632,50 € |
| Friedensstraße 6 | 137 m² | 300.997,22 € |
| Friedensstraße 7 | 124 m² | 272.435,44 € |
| Friedensstraße 8 | 140 m² | 307.588,40 € |
| Friedensstraße 9 | 125 m² | 274.632,50 € |
| Friedensstraße 10 | 134 m² | 294.406,04 € |
| Friedensstraße 11 | 126 m² | 276.829,56 € |
| Friedensstraße 12 | 113 m² | 248.267,78 € |
| Friedensstraße 13 | 127 m² | 279.026,62 € |
| Friedensstraße 15 | 156 m² | 342.741,36 € |
| Friedensstraße 16 | 152 m² | 333.953,12 € |
| Friedensstraße 17 | 200 m² | 439.412,00 € |
| Friedensstraße 18 | 188 m² | 413.047,28 € |
| Friedensstraße 19 | 164 m² | 360.317,84 € |
| Friedensstraße 21 | 132 m² | 290.011,92 € |
| Friedensstraße 23 | 128 m² | 281.223,68 € |
| Friedensstraße 24 | 134 m² | 294.406,04 € |
| Friedensstraße 25 | 152 m² | 333.953,12 € |
| Friedensstraße 26 | 133 m² | 292.208,98 € |
| Friedensstraße 27 | 163 m² | 358.120,78 € |
| Friedensstraße 28 | 126 m² | 276.829,56 € |
| Friedensstraße 29 | 161 m² | 353.726,66 € |
| Friedensstraße 30 | 133 m² | 292.208,98 € |
| Friedensstraße 31 | 286 m² | 628.359,16 € |
| Friedensstraße 32 | 136 m² | 298.800,16 € |
| Friedensstraße 33 | 245 m² | 538.279,70 € |
| Friedensstraße 34 | 129 m² | 283.420,74 € |
| Friedensstraße 35 | 144 m² | 316.376,64 € |
| Friedensstraße 36 | 164 m² | 360.317,84 € |
| Friedensstraße 37 | 110 m² | 241.676,60 € |
| Friedensstraße 39 | 203 m² | 446.003,18 € |
| Friedensstraße 43 | 184 m² | 404.259,04 € |
| Friedensstraße 45 | 176 m² | 386.682,56 € |
| Friedensstraße 47 | 168 m² | 369.106,08 € |
| Friedensstraße 49 | 148 m² | 325.164,88 € |
| Friedensstraße 51 | 167 m² | 366.909,02 € |
| Friedensstraße 53 | 136 m² | 298.800,16 € |
| Friedensstraße 55 | 101 m² | 221.903,06 € |
| Friedensstraße 57 | 102 m² | 224.100,12 € |
| Gesamt | 6.317,00 m² | 13.878.828,02 € |
Friedensstraße in Schwerin: Ein Blick auf die historische Straße
Die Friedensstraße in Schwerin ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein Zeugnis der Geschichte und ein pulsierender Teil des städtischen Lebens. Diese Straße verbindet wichtige Punkte der Stadt und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern einen einzigartigen Einblick in die Kultur und Architektur Schwerins.
Historische Bedeutung der Friedensstraße
Die Friedensstraße hat eine lange und bewegte Geschichte. Ursprünglich als Teil des Ausbaus der städtischen Infrastruktur angelegt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Knotenpunkt entwickelt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten, die die Entwicklung Schwerins als Landeshauptstadt widerspiegeln.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Friedensstraße gibt es eine Vielzahl beeindruckender Bauwerke, die die architektonische Vielfalt der Stadt repräsentieren. Von historischen Wohnhäusern bis hin zu modernen Gebäuden, bietet die Straße ein visuelles Erlebnis für Architekturbegeisterte. Sehenswürdigkeiten und kleine Geschäfte laden zum Verweilen und Entdecken ein.
Kulturelle und soziale Bedeutung
Die Friedensstraße ist nicht nur ein Ort des Transits, sondern auch ein Treffpunkt für die Gemeinschaft. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt, die Menschen zusammenbringen und das kulturelle Leben der Stadt bereichern. Ob Straßenfeste oder Märkte – die Friedensstraße ist ein lebendiger Teil des städtischen Alltags.
Wirtschaftliche Bedeutung
Auch wirtschaftlich spielt die Friedensstraße eine bedeutende Rolle. Sie beherbergt zahlreiche Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleister, die sowohl von Bewohnern als auch von Touristen frequentiert werden. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr macht sie zu einem attraktiven Standort für Unternehmen.
Fazit
Die Friedensstraße in Schwerin ist weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Ein Besuch lohnt sich, um die Vielfalt und Lebendigkeit dieser besonderen Straße zu erleben.
